Úvodní strana » Porovnání produktů
Porovnání produktů
| Elektrocentrála AGROVOLT AW42 - AVR 42kVA | ||||||
![]() |
||||||
| 113191 Kč | ||||||
| Značka motoru: | ||||||
| Maximální výkon motoru (kW/ot): | ||||||
| Palivo: | ||||||
| Objem palivové nádrže (l): | ||||||
| Hmotnost v kg (netto/brutto): | ||||||
| Rozměry stroje v mm (dxšxv): | ||||||
| Motorový olej: | ||||||
| Frekvence (Hz): | ||||||
| Startování: | ||||||
| Úroveň hladiny hluku (dB): | ||||||
| Typ svíčky: | ||||||
| Objem oleje v motoru (l): | ||||||
| Spotřeba paliva (g/kW.h): | ||||||
| Jmen. výkon motoru (kW/ot): | ||||||
| Napětí (V): | ||||||
| Provozní proud: | ||||||
| Typ vzduchového filtru: | ||||||
| Chlazení motoru: | ||||||
| Typ rámu: | ||||||
| Objem válce (cm3): | ||||||
| Tepelný jistič: | ||||||
| Maximální rychlost otáček (ot./min): | ||||||
| Jmenovité otáčky (ot./min): | ||||||
| Jmenovitý výkon: | ||||||
| Maximální výkon (kVA): | ||||||
| Jmenovitá frekvence: | ||||||
| Automatika: | ||||||
| Cos fi: | ||||||
| Počet pólů: | ||||||
| Doba provozu (plná nádrž): | ||||||
| Baterie: | ||||||
| Stabilita napětí: | ||||||
| Proudová ochrana: | ||||||
| Olejový hlídač: | ||||||
| Regulace napětí: | ||||||
| Generátor: |

