Úvodní strana » Elektrocentrály » Dieselové elektrocentrály 1f a 3f
Elektrocentrála KIPOR KDE 6700TA3
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Frekvence: | 50Hz |
| Nominální výkon 3f: | 5.5.kVA/4.4kW |
| Max. výkon 3f: | 6kVA/4.8kW |
| Nominální výkon 1f: | 2kVA/1.5kW |
| Max. výkon 1f: | 2kVA/1.6kW |
| Napětí: | 230V/400V |
| Nominální proud: | 7.9A |
| Otáčky: | 3000otč./min |
| Počítadlo motohodin: | ano |
| Jistič na řídícím panelu: | ne |
| Model alternátoru: | KPANF3-6.0A |
| Typ alternátoru: | Asynchronní |
| Počet pólů: | 2 |
| Počet fází: | 3f |
| Systém kontroly a stabilizace: | (AVR) |
| Cos fi: | 0.8cosΦ |
| Třída izolace: | B |
| Model motoru: | KM186FAG |
| Typ motoru: | 1-válcový, 4-takt, přímé vstřikování |
| Průměr x výška válce: | 86x72mm |
| Obsah: | 418cm3 |
| Komprese: | 19:1 |
| Nominální výkon motoru: | 5.7kW |
| Systém chlazení | |
| Typ chlazení: | Vzduchem |
| Mazání: | Rozstřikem |
| Typ oleje: | SAE10W-30, SAE15W-40 |
| Množství oleje v motoru: | 1.65L |
| Olejové čidlo: | Ano |
| Spotřeba oleje: | 0.02L/h |
| Startivání: | Elektrické + ruční |
| Výkon startéru: | 12V, 0.8kW |
| Max proud dobíjení baterie: | 12V, 3A |
| Baterie: | 12V, 36Ah |
| Typ paliva: | Diesel |
| Max. spotřeba paliva: | ≤1.6L/h |
| Palivová nádrž: | 15L |
| Čas práce při plné nádrži: | 9.4h |
| Rozměry /dél. x šíř. x výš./: | 925x520x680mm |
| Váha: | ≤177kg |
Součástí této elektrocentrály KIPOR je i ATS, neboli automatický přepínač, který zajistí plynulé nastartování tohoto záložního zdroje. Který v zápěti začne dodávat do sítě el. proud. Všechno se děje automaticky a vše potřebné lze nastavit na displeji (např. doba mezi přerušením dodávky el. proudu a nastartováním záložního zdroje, doba vypnutí motoru záložního zdroje a přepnutí zpět na síť, atd.)
Doba provozu na plnou nádrž he 9,4 hodin.
Názory k produktům mohou zadávat pouze přihlášení zákazníci.
K tomuto produktu nejsou žádné soubory ke stažení.
Alternativní výrobky
Jednofázový generátor proudu 4500W, výstup 220V/19,6A/50Hz včetně automatického přepínače ATS-1








