Úvodní strana » Elektrocentrály » Elektrocentrály a záložní zdroje FOGO » Třifázové » Třifázové elektrocentrály s AVR
Elektrocentrála FH7540R s výkonem 7,8 kVA 3~ /6,0 kW 1~
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Výkon třífázový: | 7,8 kVA 3~ / 6,3 kW 3~ |
| Výkon jednofázový: | 6,0 kVA 1~ / 6,0 kW 1 |
| Proud: | 11,3 A 3~ / 26,0 A 1~ |
| Napětí: | 400 / 230 V |
| Frekvence: | 50 Hz |
| Hlučnost Lwa: | 97 dB (A) |
| Rozměry d. x š. x v.: | 730x510x550 mm |
| Hmotnost: | 108 kg |
| Typ generátoru: | Synchronní |
| Stupeň krytí: | IP 54 |
| Motor: | HONDA GX 390 |
| Výkon při 3000 ot. / min.: | 7,4 kW |
| Druh paliva: | Natural 95 |
| Objem palivové nádrže: | 6,2 l |
| Spotřeba paliva: | 2,7 l/h |
| Doba běhu bez dotankování: | 2,3 h |
| Olej: | SAE 10W-30 |
| Objem oleje: | 1,3 l |
| Startování: | elektrické + ruční |
| Zásuvka 16 A 1-fázová: | 2 ks |
| Zásuvka 16 A 3-fázová: | 1 ks |
| Zásuvka 32 A 1-fázová: | 3 ks |
| Tepelná pojistka: | Ano |
| Jistič: | Ano |
| Počítadlo motohodin: | Ano |
| Akumulátor: | Ne |
| Elektronická regulace napětí AVR: | Ano |
| Ochrana při nedostatku oleje: | Ano |
Elektrocentrála FH7540R s motorem HONDA GX 390 s AVR.
Názory k produktům mohou zadávat pouze přihlášení zákazníci.
K tomuto produktu nejsou žádné soubory ke stažení.
Alternativní výrobky
Elektrocentrála FM 7540 ER s motorem MITSUBISHI GM401PE s ekektrickým startérem, s AVR
74700 Kč s DPH ušetříte 3044 Kč
Elektrocentrála FH7540ER s motorem HONDA GX 390 s elektrickým startérem a AVR
82440 Kč s DPH ušetříte 19847 Kč
Elektrocentrála FM 7540 R s motorem MITSUBISHI GM401PN, a s AVR
65820 Kč s DPH ušetříte 2278 Kč







