Dieselový agregát DOOSAN FD 450
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Maximální výkon L.T.P. (cos ϕ = 0,8) kVA / kW: | 500 / 400 |
| Jmenovitý výkon P.R.P. (cos ϕ = 0,8) kVA / kW: | 454 / 363 |
| Nominální proud: | 654 A |
| Napětí: | 230 / 400 V |
| Frekvence: | 50 Hz |
| Motor: | DOOSAN P158LE-S |
| Emise: | TIER l |
| Otáčky: | 1500 otč/min. |
| Výkonnostní třída / regulace otáček: | G3 elektronická |
| Stabilizace otáček: | ±1 % |
| Počet válců: | 8 (vidlicový) |
| Typ paliva: | ON |
| Typ chlazení: | kapalina Antifreeze + vzduch |
| Výtlak: | 14,6 l |
| Výkon PRP (ISO 3046): | 402 kW |
| Elektrická instalace: | 24 V |
| Model alternátoru: | MECC ALTE ECO 40-S3/4 SINCRO SK355 MS |
| Typ alternátoru: | synchronní |
| Počet pólů / typ připojení: | 4 / hvězda |
| Třída izolace vinutí: | H |
| Stupeň ochrany: | IP 21 |
| Regulace napětí: | elektronická - AVR typ UVR6/ elektronická - AVR typ DBL1 |
| Stabilita napětí: | ±1,0 % / ±0,25 % |
| Krátkodobá výdž generátoru při přetížení: | ˃ 300 % In / ˃ 300 % In |
| Obsah THD: | ˂ 2,6 % / ˂ 2,5 % |
| Reaktance Xd": | 18,3 % / 12,2 % |
| Rozměry nezabudované: | 3480x1600x2120 mm |
| Rozměry zabudované: | 4100x1600x2615 mm |
| Hmotnost nezabodované: | 3260 kg |
| Hmotnost zabodované: | 4300kg |
| Objem palivové nádrže: | 700 l |
| Doba běhu při 100% zatížení: | 7,0 hod. |
| Úroveň hluku nezabodované: | 119 dB |
| Úroveň hluku zabodované: | 97 dB |
| Olej: | 15W40 |
| Objem oleje v motoru: | 28 l |
| Spotřeba paliva 100%: | 99,5 l/hod |
| Spotřeba paliva 75%: | 74,0 l/hod |
| Spotřeba paliva 50%: | 49,3 l/hod |
Označení dieselových agregátů:
Označení motorů:
- L - vybaveno sosvětlením
- P - agregát namontován na homologovaném vozíku, upraveným dle rozměrů a váhy agregátu
- G - vybaveno zařízením, podporující startování v zimním období
- C - tiché provedení
- CC - super tiché provedení, bez ozačení - jedná se o otevřenou rámovou verzi
- S - vybaveno automatickou aktivací rezervy
- A - automatické startování
- R - ruční startování (klíčkem)
- N - synchhronizace se sítí
- P - synchronizace s agregátem
- Jmenovitý výkon uveden v kVA
Označení motorů:
- V - Volvo
- I - Iveco
- M - Mitsubishi
- B - JCB
- U - MTU
- P -Perkins
- D - Doosan
- F - Fogo - značení výrobků
Názory k produktům mohou zadávat pouze přihlášení zákazníci.
K tomuto produktu nejsou žádné soubory ke stažení.
Alternativní výrobky
Profesionální diesel agregát s maximálním výkonem (kVA / kW) 660/528
Na dotaz
Profesionální diesel agregát s maximálním výkonem (kVA / kW) 697/557
Na dotaz
Profesionální diesel agregát s maximálním výkonem (kVA / kW) 440/352
Na dotaz







