Dieselový agregát DOOSAN FD 400
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Maximální výkon L.T.P. (cos ϕ = 0,8) kVA / kW: | 440 / 352 |
| Jmenovitý výkon P.R.P. (cos ϕ = 0,8) kVA / kW: | 400 / 320 |
| Nominální proud: | 576 A |
| Napětí: | 230 / 400 V |
| Frekvence: | 50 Hz |
| Motor: | DOOSAN P158LE |
| Emise: | TIER l |
| Otáčky: | 1500 otč/min. |
| Výkonnostní třída / regulace otáček: | G3 elektronická |
| Stabilizace otáček: | ±1 % |
| Počet válců: | 8 (vidlicový) |
| Typ paliva: | ON |
| Typ chlazení: | kapalina Antifreeze + vzduch |
| Výtlak: | 14,6 l |
| Výkon PRP (ISO 3046): | 363 kW |
| Elektrická instalace: | 24 V |
| Model alternátoru: | MECC ALTE ECO 40-1S/4 SINCRO SK315 SM |
| Typ alternátoru: | synchronní |
| Počet pólů / typ připojení: | 4 / hvězda |
| Třída izolace vinutí: | H |
| Stupeň ochrany: | IP 21 |
| Regulace napětí: | elektronická - AVR typ UVR6 / elektronická - AVR typ DBL1 |
| Stabilita napětí: | ±1,0 % / ±0,25 % |
| Krátkodobý výdž generátoru při přetížení: | ˃ 300 % In / ˃ 300 % In |
| Obsah THD: | ˂ 2,9 % / ˂ 2,5 % |
| Reaktance Xd": | 19 % / 12,9 % |
| Rozměry nezabudované: | 3480x1600x2120 mm |
| Rozměry zabudované: | 4100x1600x2615 mm |
| Hmotnost nezabodované: | 3120 kg |
| Hmotnost zabodované: | 3920kg |
| Objem palivové nádrže: | 700 l |
| Doba běhu při 100% zatížení: | 7,8 hod. |
| Úroveň hluku nezabodované: | 118 dB |
| Úroveň hluku zabodované: | 97 dB |
| Olej: | 15W40 |
| Objem oleje v motoru: | 28 l |
| Spotřeba paliva 100%: | 89,3 l/hod |
| Spotřeba paliva 75%: | 65,1 l/hod |
| Spotřeba paliva 50%: | 43,9 l/hod |
Označení dieselových agregátů:
Označení motorů:
- L - vybaveno sosvětlením
- P - agregát namontován na homologovaném vozíku, upraveným dle rozměrů a váhy agregátu
- G - vybaveno zařízením, podporující startování v zimním období
- C - tiché provedení
- CC - super tiché provedení, bez ozačení - jedná se o otevřenou rámovou verzi
- S - vybaveno automatickou aktivací rezervy
- A - automatické startování
- R - ruční startování (klíčkem)
- N - synchhronizace se sítí
- P - synchronizace s agregátem
- Jmenovitý výkon uveden v kVA
Označení motorů:
- V - Volvo
- I - Iveco
- M - Mitsubishi
- B - JCB
- U - MTU
- P -Perkins
- D - Doosan
- F - Fogo - značení výrobků
Názory k produktům mohou zadávat pouze přihlášení zákazníci.
K tomuto produktu nejsou žádné soubory ke stažení.
Alternativní výrobky
Profesionální diesel agregát s maximálním výkonem (kVA / kW) 500/400
Na dotaz
Profesionální diesel agregát s maximálním výkonem (kVA / kW) 715/572
Na dotaz
Profesionální diesel agregát s maximálním výkonem (kVA / kW) 550/440
Na dotaz







