Dieselový agregát DOOSAN FD 300
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Maximální výkon L.T.P. (cos ϕ = 0,8) kVA / kW: | 330 / 264 |
| Jmenovitý výkon P.R.P. (cos ϕ = 0,8) kVA / kW: | 300 / 240 |
| Nominální proud: | 432 A |
| Napětí: | 230 / 400 V |
| Frekvence: | 50 Hz |
| Motor: | DOOSAN P126TI-2 |
| Emise: | TIER l |
| Otáčky: | 1500 otč/min. |
| Výkonnostní třída / regulace otáček: | G3 elektronická |
| Stabilizace otáček: | ±1 % |
| Počet válců: | 6 |
| Typ paliva: | ON |
| Typ chlazení: | kapalina Antifreeze + vzduch |
| Výtlak: | 11,051 l |
| Výkon PRP (ISO 3046): | 265 kW |
| Elektrická instalace: | 24 V |
| Model alternátoru: | MECC ALTE ECO 38-2LN/4 SINCRO SK250 LL |
| Typ alternátoru: | synchronní |
| Počet pólů / typ připojení: | 4 / hvězda |
| Třída izolace vinutí: | H |
| Stupeň ochrany: | IP 21 |
| Regulace napětí: | elektronická - AVR typ UVR6 / elektronická - AVR typ BL3 |
| Stabilita napětí: | ±1 % / ±1 % |
| Krátkodobá výdž generátoru při přetížení: | ˃ 300 % In / ˃ 300 % In |
| Obsah THD: | ˂ 3 % / ˂ 2 % |
| Reaktance Xd": | 8,1 % / 6,1 % |
| Rozměry nezabudované: | 3480x1300x1730 mm |
| Rozměry zabudované: | 4000x1300x2185 mm |
| Hmotnost nezabodované: | 2490 kg |
| Hmotnost zabodované: | 3110kg |
| Objem palivové nádrže: | 515 l |
| Doba běhu při 100% zatížení: | 8,2 hod. |
| Úroveň hluku nezabodované: | 117 dB |
| Úroveň hluku zabodované: | 97 dB |
| Olej: | 15W40 |
| Objem oleje v motoru: | 23 l |
| Spotřeba paliva 100%: | 63,1 l/hod |
| Spotřeba paliva 75%: | 47,0 l/hod |
| Spotřeba paliva 50%: | 31,3 l/hod |
Označení dieselových agregátů:
Označení motorů:
- L - vybaveno sosvětlením
- P - agregát namontován na homologovaném vozíku, upraveným dle rozměrů a váhy agregátu
- G - vybaveno zařízením, podporující startování v zimním období
- C - tiché provedení
- CC - super tiché provedení, bez ozačení - jedná se o otevřenou rámovou verzi
- S - vybaveno automatickou aktivací rezervy
- A - automatické startování
- R - ruční startování (klíčkem)
- N - synchhronizace se sítí
- P - synchronizace s agregátem
- Jmenovitý výkon uveden v kVA
Označení motorů:
- V - Volvo
- I - Iveco
- M - Mitsubishi
- B - JCB
- U - MTU
- P -Perkins
- D - Doosan
- F - Fogo - značení výrobků
Názory k produktům mohou zadávat pouze přihlášení zákazníci.
K tomuto produktu nejsou žádné soubory ke stažení.
Alternativní výrobky
Profesionální diesel agregát s maximálním výkonem (kVA / kW) 697/557
Na dotaz
Profesionální diesel agregát s maximálním výkonem (kVA / kW) 500/400
Na dotaz
Profesionální diesel agregát s maximálním výkonem (kVA / kW) 660/528
Na dotaz







